IS-IS Distance
Административная дистанция в IS-IS может быть настроено для указанного идентификатора источника или для всех маршрутов.
Этот пример демонстрирует настройку административной дистанции IS-IS для семейства адресов IPv4.
Топология
Рисунок 6-99: Топология IS-IS Distance
Конфигурация
SW1
#configure terminal | Перейти в режим конфигурации. |
(config)#interface eth1 | Перейти в режим интерфейса. |
(config-if)#ip address 1.1.1.1/24 | Назначить IP-адрес на интерфейсе (eth1 ). |
(config-if)#ip router isis 1 | Включить маршрутизацию IS-IS на интерфейсе eth1 . |
(config-if)#exit | Выйти из режима интерфейса. |
(config)#router isis 1 | Создать instance маршрутизации IS-IS (1 ). |
(config-router)#net 49.0001.0000.0001.00 | Установить Network Entity Title (NET) для этого instances, указав адрес и системный идентификатор. |
(config-router)#redistribute static | Redistribute статические маршруты. |
SW2
#configure terminal | Перейти в режим конфигурации. |
(config)#access-list DIST | Перейти в режим списка доступа. |
(config-ip-acl)#permit ipip 88.88.1.2/32 any | Создать список доступа для разрешения маршрута 88.88.1.2/32 от SW3. |
(config-ip-acl)#exit | Выйти из режима списка доступа. |
(config)#interface eth1 | Перейти в режим интерфейса. |
(config-if)#ip address 1.1.1.2/24 | Назначить IP-адрес на интерфейсе (eth1 ). |
(config-if)#ip router isis 1 | Включить маршрутизацию IS-IS на интерфейсе eth1 . |
(config-if)#exit | Выйти из режима интерфейса. |
(config)#interface eth2 | Перейти в режим интерфейса. |
(config-if)#ip address 2.2.2.1/24 | Назначить IP-адрес на интерфейсе (eth2 ). |
(config-if)#ip router isis 1 | Включить маршрутизацию IS-IS на интерфейсе eth2 . |
(config-if)#exit | Выйти из режима интерфейса. |
(config)#router isis 1 | Создать instance маршрутизации IS-IS (1 ). |
(config-router)#net 49.0001.0000.0002.00 | Указать NET-адрес. |
(config-router)#distance 100 | Настроить административную дистанцию для всех маршрутов, полученных от SW1 и SW2. |
(config-router)#distance 20 0001.0000.0001 | Настроить административную дистанцию для всех маршрутов, полученных от SW1. Эта команда перезаписывает ранее установленную дистанцию 100 и применяет дистанцию 20 для всех маршрутов, полученных от SW1. |
(config-router)#distance 30 0001.0000.0003 DIST | Настроить дистанцию 30 для маршрута 88.88.1.2/32 , полученного от SW3. Все остальные маршруты от SW3 (например, 70.70.1.0/24 ) будут иметь дистанцию 100. Если дистанция 100 не настроена, все остальные маршруты будут иметь значение по умолчанию — 115. |
SW3
#configure terminal | Перейти в режим конфигурации. |
(config)#interface eth1 | Перейти в режим интерфейса. |
(config-if)#ip address 2.2.2.2/24 | Назначить IP-адрес на интерфейсе (eth1 ). |
(config-if)#ip router isis 1 | Включить маршрутизацию IS-IS на интерфейсе eth1 . |
(config-if)#exit | Выйти из режима интерфейса. |
(config)#router isis 1 | Создать instance маршрутизации IS-IS (1 ). |
(config-router)#net 49.0001.0000.0003.00 | Указать NET-адрес. |
(config-router)#redistribute static | Redistribute статические маршруты. |
Проверка
SW2#show clns neighbors
Tag 1: VRF : default
System Id Interface SNPA State Holdtime Type Protocol
0001.0000.0001 eth1 5254.000e.9d74 Up 6 L1 IS-IS
Up 6 L2 IS-IS
0001.0000.0003 eth2 5254.004a.e66e Up 9 L1 IS-IS
Up 9 L2 IS-IS
SW2#sh ip isis route
Codes: C - connected, E - external, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, D - discard, e - external metric
Tag 1: VRF : default
Destination Metric Next-Hop Interface Tag
C 1.1.1.0/24 10 -- eth1 0
C 2.2.2.0/24 10 -- eth2 0
L2 70.70.1.0/24 10 2.2.2.2 eth2 0
L2 88.88.1.2/32 10 2.2.2.2 eth2 0
L2 150.1.1.0/24 10 1.1.1.1 eth1 0
SW2#sh ip route
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2,
ia - IS-IS inter area, E - EVPN,
v - vrf leaked
* - candidate default
IP Route Table for VRF "default"
C 1.1.1.0/24 is directly connected, eth1, 00:22:54
C 2.2.2.0/24 is directly connected, eth2, 00:21:22
i L2 70.70.1.0/24 [100/10] via 2.2.2.2, eth2, 00:10:12
i L2 88.88.1.2/32 [30/10] via 2.2.2.2, eth2, 00:09:11
C 127.0.0.0/8 is directly connected, lo, 01:22:24
i L2 150.1.1.0/24 [20/10] via 1.1.1.1, eth1, 00:09:43
C 192.168.52.0/24 is directly connected, eth0, 01:22:24
Gateway of last resort is not set
SW2#sh isis database
Tag 1: VRF : default
IS-IS Level-1 Link State Database:
LSPID LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL
0001.0000.0001.00-00 0x00000003 0x2AEC 847 0/0/0
0001.0000.0001.01-00 0x00000002 0x32A4 819 0/0/0
0001.0000.0002.00-00* 0x00000004 0x5A80 919 0/0/0
0001.0000.0003.00-00 0x00000003 0xEE1D 947 0/0/0
0001.0000.0003.01-00 0x00000002 0x3E94 918 0/0/0
IS-IS Level-2 Link State Database:
LSPID LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL
0001.0000.0001.00-00 0x00000007 0xB40E 998 0/0/0
0001.0000.0001.01-00 0x00000002 0x32A4 818 0/0/0
0001.0000.0002.00-00* 0x00000004 0x5A80 919 0/0/0
0001.0000.0003.00-00 0x00000006 0xF094 1043 0/0/0
0001.0000.0003.01-00 0x00000002 0x3E94 918 0/0/0