Метрика
Вы можете сделать маршрут предпочтительным, изменив его метрику. В этом примере стоимость была настроена таким образом, чтобы SW3 стал следующим узлом для SW1.
Метрика по умолчанию для ка ждого интерфейса равна 10. Интерфейс eth2 на SW2 имеет метрику 20, а интерфейс eth2 на SW3 имеет метрику 30. Общая стоимость для достижения 10.10.14.0/24 (SW4) через SW2 и SW3 рассчитывается следующим образом:
SW2: 10+20 = 30
SW3: 10+30 = 40
В этой топологии SW1 выбирает SW2 в качестве следующего узла для назначения 10.10.14.0/24.
Топология
Рисунок 6-93: Настройка метрики IS-IS
Конфигурация
SW1
#configure terminal | Перейти в режим конфигурации. |
(config)#interface eth1 | Перейти в режим интерфейса. |
(config-if)#ip router isis ABC | Включить маршрутизацию IS-IS на интерфейсе для area 49 (ABC) . |
(config-if)#exit | Выйти из режима интерфейса. |
(config)#interface eth2 | Пере йти в режим интерфейса. |
(config-if)#ip router isis ABC | Включить маршрутизацию IS-IS на интерфейсе для area 49 (ABC) . |
(config-if)#exit | Выйти из режима интерфейса. |
(config)#interface eth3 | Перейти в режим интерфейса. |
(config-if)#ip router isis ABC | Включить маршрутизацию IS-IS на интерфейсе для area 49 (ABC) . |
(config-if)#exit | Выйти из режима интерфейса. |
(config)#router isis ABC | Создать instance маршрутизации IS-IS для area 49 (ABC ). |
#configure terminal | Перейти в режим конфигурации. |
(config-router)#is-type level-2-only | Настроить instance как маршрутизацию level-2-only . |
(config-router)#net 49.0000.0000.0001.00 | Установить Network Entity Title для этого instances, указав адрес area и системный ID. |
SW2
(config)#interface eth2 | Перейти в режим интерфейса. |
(config-if)#ip router isis ABC | Включить маршрутизацию IS-IS на интерфейсе для area 49 (ABC) . |
(config-if)#exit | Выйти из режима интерфейса. |
(config)#interface eth3 | Перейти в режим интерфейса. |
(config-if)#ip router isis ABC | Включить маршрутизацию IS-IS на интерфейсе для area 49 (ABC) . |
(config-if)#isis metric 20 | Установить значение метрики IS-IS (на eth2 ) равным 20 . |
(config-if)#exit | Выйти из режима интерфейса. |
(config)#router isis ABC | Создать instance маршрутизации IS-IS для area 49 (ABC ). |
(config-router)#is-type level-2-only | Настроить instance как маршрутизацию level-2-only . |
(config-router)#net 49.0000.0000.0002.00 | Установить Network Entity Title для этого instances, указав адрес area и системный ID. |
SW3
(config)#interface eth1 | Перейти в режим интерфейса. |
(config-if)#ip router isis ABC | Включить маршрутизацию IS-IS на интерфейсе для area 49 (ABC) . |
(config-if)#exit | Выйти из режима интерфейса. |
(config)#interface eth2 | Перейти в режим интерфейса. |
(config-if)#ip router isis ABC | Включить маршрутизацию IS-IS на интерфейсе для area 49 (ABC) . |
(config-if)#isis metric 30 | Установить значение метрики IS-IS (на eth2 ) равным 30 . |
(config-if)#exit | Выйти из режима интерфейса. |
(config)#router isis ABC | Создать instance маршрутизации IS-IS для area 49 (ABC ). |
(config-router)#is-type level-2-only | Настроить instance как маршрутизацию level-2-only . |
(config-router)#net 49.0000.0000.0003.00 | Установить Network Entity Title для этого instances, указав адрес area и системный ID. |
SW4
(config)#interface eth1 | Перейти в режим интерфейса. |
(config-if)#ip router isis ABC | Включить маршрутизацию IS-IS на интерфейсе для area 49 (ABC) . |
(config-if)#exit | Выйти из режима интерфейса. |
(config)#interface eth3 | Перейти в режим интерфейса. |
(config-if)#ip router isis ABC | Включить маршрутизацию IS-IS на интерфейсе для area 49 (ABC) . |
(config-if)#exit | Выйти из режима интерфейса. |
(config)#router isis ABC | Создать instance маршрутизации IS-IS для area 49 (ABC ). |
(config-router)#is-type level-2-only | Настроить instance как маршрутизацию level-2-only . |
(config-router)#net 49.0000.0000.0004.00 | Установить Network Entity Title для этого instances, указав адрес area и системный ID. |
Проверка
SW2#show clns neighbors
Tag ABC: VRF : default
System Id Interface SNPA State Holdtime Type Protocol
0000.0000.0001 eth2 5254.00c8.24b1 Up 7 L2 IS-IS
0000.0000.0004 eth3 5254.00b9.c5df Up 7 L2 IS-IS
SW2#show isis database
Tag ABC: VRF : default
IS-IS Level-2 Link State Database:
LSPID LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL
0000.0000.0001.00-00 0x00000043 0x78CE 1086 0/0/0
0000.0000.0001.01-00 0x00000041 0xB9DF 1086 0/0/0
0000.0000.0001.02-00 0x00000041 0x99FF 882 0/0/0
0000.0000.0002.00-00* 0x00000042 0x1D07 390 0/0/0
0000.0000.0003.00-00 0x00000042 0x4587 1114 0/0/0
0000.0000.0004.00-00 0x00000041 0xCC0B 418 0/0/0
0000.0000.0004.02-00 0x00000040 0xADE6 389 0/0/0
SW2#show isis topology
Tag ABC: VRF : default
IS-IS paths to level-2 routers
System Id Metric Next-Hop Interface SNPA
0000.0000.0001 10 0000.0000.0001 eth2 5254.00c8.24b1
0000.0000.0002 --
0000.0000.0003 20 0000.0000.0001 eth2 5254.00c8.24b1
0000.0000.0004 20 0000.0000.0004 eth3 5254.00b9.c5df
SW2#show ip isis route
Codes: C - connected, E - external, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, D - discard, e - external metric
Tag ABC: VRF : default
Destination Metric Next-Hop Interface Tag
L2 10.10.10.0/24 20 10.10.13.17 eth2 0
L2 10.10.11.0/24 30 10.10.12.14 eth3 0
C 10.10.12.0/24 20 -- eth3 0
C 10.10.13.0/24 10 -- eth2 0
SW2#show ip route
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2,
ia - IS-IS inter area, E - EVPN,
v - vrf leaked
* - candidate default
IP Route Table for VRF "default"
i L2 10.10.10.0/24 [115/20] via 10.10.13.17, eth2, 16:06:46
i L2 10.10.11.0/24 [115/30] via 10.10.12.14, eth3, 15:59:31
C 10.10.12.0/24 is directly connected, eth3, 16:35:38
C 10.10.13.0/24 is directly connected, eth2, 16:24:20
C 127.0.0.0/8 is directly connected, lo, 19:27:54
C 192.168.52.0/24 is directly connected, eth0, 19:27:50
Gateway of last resort is not set
SW2#show isis interface eth3 is up, line protocol is up Routing Protocol: IS-IS (ABC)
Network Type: Broadcast
Circuit Type: level-1-2
Local circuit ID: 0x02
Extended Local circuit ID: 0x00000005
Local SNPA: 5254.005a.0dad
IP interface address:
10.10.12.15/24
IPv6 interface address:
fe80::5054:ff:fe5a:dad/64
Level-2 Metric: 20/10, Priority: 64, Circuit ID: 0000.0000.0004.02
Number of active level-2 adjacencies: 1
Level-2 LSP MTU: 1492
Next IS-IS LAN Level-2 Hello in 7 seconds
eth2 is up, line protocol is up Routing Protocol: IS-IS (ABC)
Network Type: Broadcast
Circuit Type: level-1-2
Local circuit ID: 0x01
Extended Local circuit ID: 0x00000004
Local SNPA: 5254.0069.0089
IP interface address:
10.10.13.16/24 IPv6 interface address: fe80::5054:ff:fe69:89/64
Level-2 Metric: 10/10, Priority: 64, Circuit ID: 0000.0000.0001.02
Number of active level-2 adjacencies: 1
Level-2 LSP MTU: 1492
Next IS-IS LAN Level-2 Hello in 9 seconds
SW3#show clns neighbors
Tag ABC: VRF : default
System Id Interface SNPA State Holdtime Type Protocol
0000.0000.0001 eth1 5254.00bf.7d18 Up 7 L2 IS-IS
SW3#show isis database
Tag ABC: VRF : default
IS-IS Level-2 Link State Database:
LSPID LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL
0000.0000.0001.00-00 0x00000043 0x78CE 783 0/0/0
0000.0000.0001.01-00 0x00000041 0xB9DF 783 0/0/0
0000.0000.0001.02-00 0x00000041 0x99FF 579 0/0/0
0000.0000.0002.00-00 0x00000043 0x1B08 986 0/0/0
0000.0000.0003.00-00* 0x00000042 0x4587 813 0/0/0
0000.0000.0004.00-00 0x00000042 0xCA0C 1015 0/0/0
0000.0000.0004.02-00 0x00000041 0xABE7 986 0/0/0
SW3#show isis topology
Tag ABC: VRF : default
IS-IS paths to level-2 routers
System Id Metric Next-Hop Interface SNPA
0000.0000.0001 10 0000.0000.0001 eth1 5254.00bf.7d18
0000.0000.0002 20 0000.0