Кабели FPT-QSFP-100G
Описание
Кабели прямого подключения DAC и AOC, оконцованные разъемами QSFP28, со скоростью передачи до 100 Гбит/с.
Комплектация
Кабель – 1 шт.
Внешний вид
Рисунок 1. Внешний вид кабелей 100G
Назначение контактов
Рисунок 2. Распиновка QSFP28 слота
№ | Контакт | Описание |
---|---|---|
1 | GND | Заземление |
2 | Tx2n | Инвертированный вход данных передатчика |
3 | Tx2p | Неинвертированный вход данных передатчика |
4 | GND | Заземление |
5 | Tx4n | Инвертированный вход данных передатчика |
6 | Tx4p | Неинвертированный вход данных передатчика |
7 | GND | Заземление |
8 | ModSelL | Выбор модуля (Module Select) |
9 | ResetL | Сброс модуля (Module Reset) |
10 | Vcc | Rx, питание модуля-приемника 3,3 В |
11 | SCL | Тактовый генератор 2-проводного последовательного интерфейса |
12 | SDA | Линия данных 2-проводного последовательного интерфейса |
13 | GND | Заземление |
14 | Rx3p | Неинвертированный выход данных приемника |
15 | Rx3n | Инвертированный выход данных приемника |
16 | GND | Заземление |
17 | Rx1p | Неинвертированный выход данных приемника |
18 | Rx1n | Инвертированный выход данных приемника |
19 | GND | Заземление |
20 | GND | Заземление |
21 | Rx2n | Инвертированный выход данных приемника |
22 | Rx2p | Неинвертированный выход данных приемника |
23 | GND | Заземление |
24 | Rx4n | Receiver Inverted Data Output |
25 | Rx4p | Неинвертированный выход данных приемника |
26 | GND | Заземление |
27 | ModPrsL | Наличие модуля (Module Present) |
28 | IntL | Прерывание |
29 | Vcc Tx | Питание модуля-передатчика 3,3 В |
30 | Vcc1 | Питание 3,3 В |
31 | LPMode | Режим низкого энергопотребления |
32 | GND | Заземление |
33 | Tx3p | Неинвертированный вход данных передатчика |
34 | Tx3n | Инвертированный вход данных передатчика |
35 | GND | Заземление |
36 | Tx1p | Неинвертированный вход данных передатчика |
37 | Tx1n | Инвертированный вход данных передатчика |
38 | GND | Заземление |
Подключение в устройство
- Убрать защитный колпачок с разъема кабеля
- Установить модуль в порт устройства
Рисунок 2. Схема установки кабеля 100G
Замечание
Производитель имеет право изменять технические характеристики, размеры и комплектацию изделия без предварительного уведомления.
Технические характеристики пассивных кабелей DAC 100 Гбит/c
Напряжение питания: 3.3 В
Рабочий температурный режим: 0°C ... +70°C
Модель | Артикул | Длина кабеля | Описание |
---|---|---|---|
FPT-QSFP-100G-DAC-50CM | 023603GBY | 0.5 м | Пассивный DAC кабель QSFP28 - QSFP28 |
FPT-QSFP-100G-DAC-1M | 023157KYX | 1 м | Пассивный DAC кабель QSFP28 - QSFP28 |
FPT-QSFP-100G-DAC-2M | 023025WSV | 2 м | Пассивный DAC кабель QSFP28 - QSFP28 |
FPT-QSFP-100G-DAC-3M | 023527ZEJ | 3 м | Пассивный DAC кабель QSFP28 - QSFP28 |
FPT-QSFP-100G-4SFP25G-DAC-3M | 023796ZEJ | 3 м | Пассивный сплиттерный DAC кабель 100G QSFP28 <--> 4x25G SFP28 |
Технические характеристики активных кабелей AOC 100 Гбит/c
Напряжение питания: 3.3 В
Рабочий температурный режим: 0°C ... +70°C
Модель | Артикул | Длина кабеля | Описание |
---|---|---|---|
FPT-QSFP-100G-4SFP25G-AOC-10M | 023517ZET | 10 м | Активный оптический сплиттерный 100G QSFP28 <--> 4x25G SFP28 |
FPT-QSFP-100G-4SFP25G-AOC-20M | 023986JTN | 20 м | Активный оптический сплиттерный 100G QSFP28 <--> 4x25G SFP28 |
Замечание
Лазерная аппаратура класса 1 по ГОСТ IEC 60825-1-2013.