Кабели FPT-SFP-10G
Описание
Кабели прямого подключения DAC и AOC, оконцованные разъемами SFP+, со скоростью передачи до 10 Гбит/с.
Комплектация
Кабель – 1 шт.
Внешний вид

Рисунок 1. Внешний вид кабелей 10G
Назначение контактов

Рисунок 2. Распиновка SFP+ слота
| № | Контакт | Описание |
|---|---|---|
| 1 | VeeT | Заземление передатчика |
| 2 | TX_Fault | Индикация неисправности передатчика |
| 3 | TX_Disable | Отключение передатчика (отключение лазерного излучателя) |
| 4 | SDA | Линия данных 2-проводного последовательного интерфейса (MOD-DEF2) |
| 5 | SCL | Тактовый генератор 2-проводного последовательного интерфейса (MOD-DEF1) |
| 6 | MOD_ABS | Индикатор наличия установленного трансивера |
| 7 | RS0 | Rate Select 0, опционально управляет приемником модуля SFP+ |
| 8 | RX_LOS | Индикатор потери сигнала приемником (в FC обозначается как Rx_LOS, а в Ethernet - как NOT Signal Detect) |
| 9 | RS1 | Rate Select 1, опционально управляет передатчиком модуля SFP+ |
| 10 | VeeR | Заземление приемника модуля |
| 11 | VeeR | Заземление приемника модуля |
| 12 | RD- | Инвертированный вывод данных приемника |
| 13 | RD+ | Вывод данных приемника |
| 14 | VeeR | Заземление приемника модуля |
| 15 | VccR | Питание модуля-приемника 3,3 В |
| 16 | VccT | Питание модуля-передатчика 3,3 В |
| 17 | VeeT | Заземление модуля-передатчика |
| 18 | TD+ | Вход данных передатчика |
| 19 | TD- | Инвертированный вход данных передатчика |
| 20 | VeeT | Заземление передатчика |
Подключение в устройство
- Убрать защитный колпачок с разъема кабеля
- Установить модуль в порт устройства

Рисунок 3. Схема установки кабеля 10G
Замечание
Производитель имеет право изменять технические характеристики, размеры и комплектацию изделия без предварительного уведомления.
Технические характеристики пассивных кабелей DAC 10 Гбит/c
Напряжение питания: 3.3 В
Рабочий температурный режим: 0°C ... +70°C
| Модель | Артикул | Длина кабеля | Описание |
|---|---|---|---|
| FPT-SFP-10G-DAC-50CM | 023689FVD | 0.5 м | Пассивный DAC кабель SFP+ - SFP+ |
| FPT-SFP-10G-DAC-1M | 023781BDC | 1 м | Пассивный DAC кабель SFP+ - SFP+ |
| FPT-SFP-10G-DAC-3M | 023612FYV | 3 м | Пассивный DAC кабель SFP+ - SFP+ |
| FPT-SFP-10G-DAC-5M | 023235TZQ | 5 м | Пассивный DAC кабель SFP+ - SFP+ |
Технические характеристики активных кабелей AOC 10 Гбит/c
Напряжение питания: 3.3 В
Рабочий температурный режим: 0°C ... +70°C
| Модель | Артикул | Длина кабеля | Описание |
|---|---|---|---|
| FPT-SFP-10G-AOC-7M | 023902UBS | 7 м | Активный оптический кабель SFP+ - SFP+ |
| FPT-SFP-10G-AOC-10M | 023391TZG | 10 м | Активный оптический кабель SFP+ - SFP+ |
Замечание
Лазерная аппаратура класса 1 по ГОСТ IEC 60825-1-2013.