Стоимость
Сделайте маршрут предпочтительным, изменив его стоимость. В этом примере стоимость настроена так, чтобы SW2 был следующим узлом для SW1.
По умолчанию стоимость для каждого интерфейса равна 10. Интерфейс eth2 на SW2 имеет стоимость 100, а интерфейс eth2 на SW3 имеет стоимость 150. Общая стоимость для достижения 10.10.14.0/24 (SW4) через SW2 и SW3 рассчитывается следующим образом:
SW2: 10+100 = 110
SW3: 10+150 = 160
По этой причине SW1 выбирает SW2 в качестве следующего узла для назначения 10.10.14.0/24, так как у него меньшая стоимость.
Топология
Рисунок 5-76: Настройка стоимости OSPFv3
Конфигурация
SW1
#configure terminal | Перейти в режим конфигурации. |
(config)#router ipv6 ospf | Создать instance маршрутизации OSPFv3. |
(config-router)#router-id 10.10.10.10 | Указать Router ID (10.10.10.10 ) для процесса маршрутизации OSPFv3. |
(config-router)#exit | Выйти из режима маршрутизатора OSPF. |
(config)#interface eth3 | Перейти в режим интерфейса. |
(config-if)#ipv6 router ospf area 0 | Включить маршрутизацию OSPFv3 на интерфейсе и назначить Area ID (0) . |
#configure terminal | Перейти в режим конфигурации. |
(config-if)#exit | Выйти из режима интерфейса. |
(config)#interface eth1 | Перейти в режим интерфейса. |
(config-if)#ipv6 router ospf area 0 | Включить маршрутизацию OSPFv3 на интерфейсе и назначить Area ID (0) . |
(config-if)#exit | Выйти из режима интерфейса. |
(config)#interface eth2 | Перейти в режим интерфейса. |
(config-if)#ipv6 router ospf area 0 | Включить маршрутизацию OSPFv3 на интерфейсе и назначить Area ID (0) . |
SW2
(config)#router ipv6 ospf | Создать instance маршрутизации OSPFv3. |
(config-router)#router-id 10.10.11.11 | Указать Router ID (10.10.11.11 ) для процесса маршрутизации OSPFv3. |
(config-router)#exit | Выйти из режима маршрутизатора OSPF. |
(config)#interface eth1 | Перейти в режим интерфейса. |
(config-if)#ipv6 router ospf area 0 | Включить маршрутизацию OSPFv3 на интерфейсе и назначить Area ID (0) . |
(config-if)#exit | Выйти из режима интерфейса. |
(config)#interface eth2 | Перейти в режим интерфейса. |
(config-if)#ipv6 router ospf area 0 | Включить маршрутизацию OSPFv3 на интерфейсе и назначить Area ID (0) . |
(config-if)#ipv6 ospf cost 100 | Установить стоимость метрики состояния канала (на eth2 ) равной 100 . |
SW3
(config)#router ipv6 ospf | Создать instance маршрутизации OSPFv3. |
(config-router)#router-id 10.10.13.13 | Указать Router ID (10.10.13.13 ) для процесса маршрутизации OSPFv3. |
(config-router)#exit | Выйти из режима маршрутизатора OSPF. |
(config)#interface eth1 | Перейти в режим интерфейса. |
(config-if)#ipv6 router ospf area 0 | Включить маршрутизацию OSPFv3 на интерфейсе и назначить Area ID (0) . |
(config-if)#exit | Выйти из режима интерфейса. |
(config)#interface eth2 | Перейти в режим интерфейса. |
(config-if)#ipv6 router ospf area 0 | Включить маршрутизацию OSPFv3 на интерфейсе и назначить Area ID (0) . |
(config-if)#ipv6 ospf cost 150 | Установить стоимость метрики состояния канала равной 150 . |
SW4
(config)#router ipv6 ospf | Создать instance маршрутизации OSPFv3. |
(config-router)#router-id 10.10.14.14 | Указать Router ID (10.10.14.14 ) для процесса маршрутизации OSPFv3. |
(config-router)#exit | Выйти из режима маршрутизатора OSPF. |
(config)#interface eth3 | Перейти в режим интерфейса. |
(config-if)#ipv6 router ospf area 0 | Включить маршрутизацию OSPFv3 на интерфейсе и назначить Area ID (0) . |
(config-if)#exit | Выйти из режима интерфейса. |
(config)#interface eth1 | Перейти в режим интерфейса. |
(config-if)#ipv6 router ospf area 0 | Включить маршрутизацию OSPFv3 на интерфейсе и назначить Area ID (0) . |
Проверка
SW1
SW1#show ipv6 ospf neighbor
OSPFv3 Process (*null*)
Neighbor ID Pri State Dead Time Interface Instance ID
10.10.13.13 1 Full/Backup 00:00:37 eth1 0
10.10.11.11 1 Full/Backup 00:00:34 eth3 0
SW1#show ipv6 ospfv3 topology
OSPFv3 Process (*null*)
OSPFv3 paths to Area (0.0.0.0) routers
Router ID Bits Metric Next-Hop Interface
10.10.10.10 --
10.10.11.11 1 10.10.11.11 eth3
10.10.13.13 1 10.10.13.13 eth1
10.10.14.14 101 10.10.11.11 eth3
rtr1#show ipv6 ospf database
OSPFv3 Router with ID (10.10.10.10) (Process *null*)
Link-LSA (Interface eth1)
Link State ID ADV Router Age Seq# CkSum Prefix
0.0.0.3 10.10.10.10 868 0x80000003 0x4839 1
0.0.0.3 10.10.13.13 747 0x80000003 0x5544 1
Link-LSA (Interface eth3)
Link State ID ADV Router Age Seq# CkSum Prefix
0.0.0.5 10.10.10.10 898 0x80000003 0xf33e 1
0.0.0.3 10.10.11.11 817 0x80000003 0xce7b 1
Router-LSA (Area 0.0.0.0)
Link State ID ADV Router Age Seq# CkSum Link
0.0.0.0 10.10.10.10 58 0x80000008 0xabaf 2
0.0.0.0 10.10.11.11 1767 0x80000008 0x26cd 2
0.0.0.0 10.10.13.13 1753 0x80000008 0x9724 2
0.0.0.0 10.10.14.14 1753 0x80000007 0x96b5 2
Network-LSA (Area 0.0.0.0)
Link State ID ADV Router Age Seq# CkSum
0.0.0.3 10.10.10.10 58 0x80000003 0x4341
0.0.0.5 10.10.10.10 163 0x80000003 0xf88d
0.0.0.4 10.10.11.11 1767 0x80000002 0x5c22
0.0.0.4 10.10.13.13 1753 0x80000002 0x680e
Intra-Area-Prefix-LSA (Area 0.0.0.0)
Link State ID ADV Router Age Seq# CkSum Prefix Reference
0.0.0.1 10.10.10.10 813 0x80000003 0xd34b 1 NetworkLSA
0.0.0.2 10.10.10.10 743 0x80000003 0xcb53 1 NetworkLSA
0.0.0.2 10.10.11.11 652 0x80000003 0xf91f 1 NetworkLSA
0.0.0.3 10.10.13.13 684 0x80000003 0x22ec 1 NetworkLSA
Intra-Area-Te-LSA (Area 0.0.0.0)
Link State ID ADV Router Age Seq# CkSum
0.0.0.3 10.10.10.10 868 0x80000004 0x4fe8
0.0.0.5 10.10.10.10 898 0x80000004 0x39fb
0.0.0.3 10.10.11.11 817 0x80000004 0x72c1
0.0.0.4 10.10.11.11 802 0x80000005 0xe1ea
0.0.0.3 10.10.13.13 747 0x80000004 0x5ad6
0.0.0.4 10.10.13.13 727 0x80000005 0x8f02
0.0.0.3 10.10.14.14 688 0x80000004 0x2df8
0.0.0.5 10.10.14.14 653 0x80000004 0x9c8c
rtr1#show ipv6 ospf route
OSPFv3 Process (*null*)
Codes: C - connected, D - Discard, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
Destination Metric Next-hop
C 3ffe:10::/64 1 directly connected, eth3, Area 0.0.0.0
C 3ffe:11::/64 1 directly connected, eth1, Area 0.0.0.0
O 3ffe:12::/64 101 via fe80::a00:27ff:fef9:2432, eth3, Area 0.0.0.0
O 3ffe:13::/64 102 via fe80::a00:27ff:fef9:2432, eth3, Area 0.0.0.0
rtr1#show ipv6 route IPv6 Routing Table
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF,
IA - OSPF inter area, E1 - OSPF external type 1,
E2 - OSPF external type 2, N1 - OSPF NSSA external type 1,
N2 - OSPF NSSA external type 2, I - IS-IS, B - BGP Timers: Uptime
IP Route Table for VRF "default"
C ::1/128 via ::, lo, 01:22:59
C 3ffe:10::/64 via ::, eth3, 00:51:14
C 3ffe:11::/64 via ::, eth1, 00:50:44
O 3ffe:12::/64 [110/101] via fe80::a00:27ff:fef9:2432, eth3, 00:49:33
O 3ffe:13::/64 [110/102] via fe80::a00:27ff:fef9:2432, eth3, 00:48:21
C fe80::/64 via ::, eth1, 01:13:13
K ff00::/8 [0/256] via ::, eth0, 01:22:47